| وضعیت | پلمپ و نو |
| نوع پردازنده - CPU : | MediaTek MT6765 Helio P35 / 4 هسته 2.3 گیگاهرتز Cortex-A53 و 4 هسته 1.8 گیگاهرتز Cortex-A53 |
| تعداد هسته پردازشگر : | هشت هسته |
| پردازنده گرافیکی - GPU : | PowerVR GE8320 |
| تعداد سیم کارت : | دو سیمکارت dual stand-by (نانو سیم) |
| کیفیت دوربین : | 13 مگاپیکسل عریض 2 مگاپیکسل عمق |
| سیستم عامل : | اندروید 12 / عرضه با رابط کاربری One UI Core 4.1 |
| ابعاد/ وزن : | 164.2 در 75.9 در 9.1 میلیمتر / 188 گرم |
| حافظه داخلی : | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM : | 3 گیگابایت |
| امکان افزایش حافظه/ نوع کارت حافظه : | دارد /microSDXC (جایگاه اختصاصی) تا 1 ترابایت |
| سایز صفحه نمایش : | 6.5 اینچ |
| تعداد رنگ/ رزولوشن : | 720 در 1600 پیکسل |
| ویژگی های مهم صفحه نمایش : | نرخ نمایشگر 60 هرتز |
| درصد نسبت صفحه نمایش به بدنه : 81.8 درصد نسبت صفحه نمایش : 20:9 تراکم پیکسل : 270 پیکسل در اینچ | |
| دوربین | توضیحات |
| دوربین پشت : دوگانه 13 مگاپیکسل + 2 مگاپیکسل مشخصات دوربین واید : 13 مگاپیکسل، فوکوس خودکار، f/2.2 مشخصات سنسور عمق سنج : 2 مگاپیکسل، f/2.4 فیلمبرداری دوربین پشت : 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه فلاش : دارد - فلش LED زوم دیجیتال : دارد دوربین جلو : 5 مگاپیکسل مشخصات دوربین واید جلو : 5 مگاپیکسل، f/2.2 فیلمبرداری دوربین جلو : 1080p با سرعت 30 فریم بر ثانیه | |
| شبکه اینترنت : | 4G |
| شبکه های مخابراتی قابل پشتیبانی : | GSM / HSPA / LTE |
| پورت USB/ ورژن و نوع : | دارد / تایپ C |
| قابلیت USB On-The-Go یا OTG : | دارد |
| امکان شارژ از طریق USB : | دارد |
| بلوتوث/ ورژن و ویژگی : | دارد / نسخه 5.0 پشتیبانی از A2DP از نوع کم مصرف یا LE |
| جک 3.5 میلی متری صدا : | دارد |
| شبکه Wi-Fi (وایرلس)/ ورژن : | دارد / Wi-Fi 4 (802.11n) b/g/n |
| امکان Wi-Fi Hotspot : دارد | |
| موقعیت نما GPS/ ویژگی ها : | GPS/A-GPS |
| نوع اسپیکر : | مونو |
| سنسورها : | شتابسنج حسگر مجاورت حسگر نور محیط |
| پشتیبانی از زبان و منوی فارسی : | دارد |
| ظرفیت باتری : | 5000 میلیآمپر ساعت |
| نوع باتری/ قابل تعویض توسط کاربر : | لیتیوم پلیمری / غیر قابل تعویض توسط کاربر |